Namen |
Geboren |
Gestorben |
| LAAR | ||
| Maria Van ÞtE | ||
| LAMMERS | ||
| Johanna HendrikaP | geboren 10 Dez. 1904 | starb 19 Feb. 1946 |
| LAMPE | ||
| Carel FerdinantP | geboren 1833 | |
| Willem HenricusK | geboren 1867 | |
| LANTZENDÖRFER | ||
| Amalia Christina Susanna MariaK | geboren 30 Aug. 1784 | starb 29 Jan. 1859 |
| Anna LouiseK | geboren 25 Okt. 1798 | starb 7 Okt. 1855 |
| Carl WilhelmK | geboren 14-12-17889 | |
| Catharina Johanna HenriettaK | geboren 12 Aug. 1793 | |
| Eleonora Frederica ElisabethK | geboren 24 Mai 1750 | |
| FriedrichK | geboren 21 Mai 1796 | |
| Georg FriedrichK | geboren 15 Feb. 1754 | starb 16 März 1834 |
| Johann Franz ErnstK | geboren 21 März 1762 | |
| Johann HeinrichK | geboren 25 Okt. 1713 | starb 2 Jan. 1780 |
| Johann Karl Ludwig FriedrichK | geboren 1837 | |
| Johannetta ChristinaK | geboren 29 Dez. 1787 | starb 1850 |
| KindK | ||
| Martin WilhelmK | geboren 14 Aug. 1839 | starb 21 Mai 1840 |
| Wilhelm EliasK | geboren 16 Jan. 1752 | starb 5 Jul. 1811 |
| Wilhelmina LauraK | geboren 1835 | |
| LANTZENDORFFER | ||
| Anthon AlbertK | geboren 3 Okt. 1886 | starb 1975 |
| Anthon Pieter JohanK | geboren 1951 | |
| Christina Cornelia ZegerinaK | geboren 1909 | starb 1998 |
| Christina Johanna WilhelminaK | geboren 23 Sep. 1866 | starb 1943 |
| Constantijn AlbertK | geboren 20 Okt. 1863 | starb 11 März 1935 |
| Guillermo SebastianK | ||
| Jan AntonK | geboren 29 Okt. 1879 | starb 1957 |
| Jeanette MargotP,K | geboren 26 Apr. 1917 | starb 19 Feb. 1996 |
| Johan FrederikK | geboren 20 Mai 1954 | |
| Johan WilhelmK | geboren 20 Nov. 1836 | starb 1910 |
| Johan WilhelmK | geboren 10 Jun. 1920 | starb 9 Okt. 2001 |
| Johanna Christina AnnettaK | geboren 25 Mai 1899 | |
| Johanna WilhelminaK | geboren 13 Feb. 1882 | starb 23 Nov. 1883 |
| Johanna WilhelminaK | geboren 3 Feb. 1885 | starb 1953 |
| Johanna WilhelminaK | geboren 1913 | |
| Margaretha CarolinaK | geboren 21 Jan. 1865 | starb 17 März 1942 |
| Marianne RenéK | geboren 1947 | |
| LANTZENDÖRFFER | ||
| Aletta ElisabethK | geboren 22 Okt. 1836 | |
| AndreasK | geboren 15 Mai 1711 | |
| Anna BarbaraK | geboren 2 Aug. 1695 | |
| Anna BarbaraK | ||
| Anna ElisabethK | geboren 19 Nov. 1691 | |
| Anna Elisabeth JacobaK | geboren 2 Dez. 1804 | starb 19 Mai 1864 |
| Anna MagdalenaK | geboren 23 Mai 1698 | |
| Anna MariaK | geboren 25 Mai 1693 | |
| Annette Carolina W. E.K | geboren 27 Mai 1885 | |
| Balthina Constantia IsabellaK | geboren 11 Apr. 1833 | starb 1908 |
| Carl AbrahamK | starb 30 Okt. 1807 | |
| Christina Wilhelmina ElisaK | geboren 13 Jun. 1803 | starb 10 Mai 1885 |
| CoenraadK | geboren 20 Nov. 1810 | |
| Cornelia ElisabethK | geboren 22 Feb. 1883 | |
| Cornelia MariaK | geboren 28 Sep. 1948 | |
| Cornelis JohanK | geboren 25 Nov. 1934 | starb 23 März 2005 |
| Cornelis JohanK | geboren 23 Mai 1906 | starb 15 Sep. 1936 |
| DanielK | geboren 20 Jun. 1809 | starb 16 Dez. 1857 |
| DochterK | geboren 21 Jul. 1877 | |
| Eline EsmeeK | geboren 18 Apr. 1997 | |
| ElisabethK | geboren 25 Jul. 1799 | |
| Floris Jan HeinK | geboren 19 März 1974 | |
| Frederika Amalia MargarethaK | geboren 22 Nov. 1801 | starb 5 Okt. 1860 |
| Frederika Amalia MargarethaK | geboren 1 Feb. 1841 | |
| Frederika Joh. Wil. GeertruidaK | geboren 1886 | starb 14 März 1891 |
| GerardtK | geboren 3 Okt. 1800 | starb 6 Okt. 1840 |
| GerritK | geboren 15 Okt. 1842 | starb 9 Sep. 1912 |
| GerritP,K | geboren 22 Aug. 1901 | starb März 1978 |
| Hans | geboren 1583 | starb 1643 |
| HeinrichK | geboren 1652 | |
| Hendrik Jan Eduard DanielK | geboren 10 März 1848 | starb 8 Apr. 1886 |
| Jan AntonK | geboren 23 Jul. 1950 | |
| JeanetteK | geboren 11 Jun. 1835 | |
| Johan FrederikK | geboren 1 Jun. 1882 | starb 4 Mai 1921 |
| Johan FrederikK,E | geboren 2 Sep. 1873 | starb 1 Jun. 1954 |
| Johan FrederikK | geboren 13 Mai 1863 | |
| Johan Frederik Marius CatharinusK | geboren 25 Nov. 1850 | starb 26 Okt. 1919 |
| Johan GerardK | geboren 10 Jun. 1941 | |
| Johan HeinrichK | geboren 19 Jul. 1798 | starb Nov. 1799 |
| Johan WilhelmK | geboren 23 Jun. 1839 | starb 14 März 1891 |
| Johan WilhelmK | geboren 30 Apr. 1831 | starb 2 Mai 1831 |
| JohannK | geboren 1610 | starb 11 Jan. 1670 |
| JohannK | ||
| JohannK | geboren 1676 | starb 28 Jul. 1718 |
| Johann CasparK | geboren 14 Jul. 1709 | |
| Johann ChristophK | ||
| Johann ChristophK | geboren 20 Apr. 1694 | |
| Johann FrederikK | geboren 16 Jul. 1806 | starb 1 Nov. 1888 |
| Johann LaurentiusK | ||
| Johann WilhelmK | geboren 19 Feb. 1764 | starb 28 Jan. 1836 |
| Johanna Cornelia ElisabethK | geboren 1909 | |
| Johanna ElisabethK | geboren 15 Mai 1846 | starb 1901 |
| JohannesK | geboren 18 Jan. 1689 | starb 19 März 1692 |
| JohannesK | ||
| JohannesK | geboren 1 Jul. 1650 | |
| Johannes Jacobus Albertus HelenusK | geboren 1884 | |
| Johannetta HenriëttaK | geboren 25 März 1815 | starb 13 Jan. 1838 |
| Juan LuisK | geboren 14 Dez. 1968 | |
| Julia SophieK | geboren 13 Sep. 2001 | |
| KatharinaK | ||
| Katharina ErnestineK | geboren 16 Sep. 1836 | starb 13 Aug. 1839 |
| KindK | ||
| KunigundaK | ||
| Louis GustaafK | geboren 3 Feb. 1883 | |
| Lustine Eugenie AdolphineK | geboren 19 Mai 1884 | |
| MagdalenaK | ||
| MagdalenaK | ||
| Marcus CornelisK | geboren 16 März 1967 | |
| MargarethaK | ||
| MargarethaK | ||
| Maria CatharinaK | geboren 28 Mai 1844 | starb 1901 |
| Maria ElisabethK | geboren ±1883 | starb 30 Aug. 1883 |
| Maria Joannette CatharinaK | geboren 5 Jun. 1872 | starb 6 Sep. 1872 |
| Maria Louisa JohannaK | geboren 27 März 1870 | starb 18 Apr. 1870 |
| Maria Margaretha PetronellaK | geboren 16 Apr. 1808 | starb 29 Dez. 1866 |
| Marinus CatharinusK | geboren 29 Okt. 1881 | |
| Marius CathrinusK | geboren 29 Okt. 1881 | starb 4 Feb. 1908 |
| Mika DaniëlK | geboren 8 Jul. 2005 | |
| NicolK | ||
| Olivier PeterK | geboren 3 Nov. 1964 | |
| Oscar MaximiliaanK | geboren 16 Jan. 1882 | starb 20 März 1917 |
| PietertjeK | geboren 1916 | |
| SaskiaK | geboren 16 Jan. 1971 | |
| SebastiánK | geboren 29 Apr. 2005 | |
| WillemK | geboren 1911 | |
| Wouterina FrederikaK | geboren 1907 | |
| ZoonK | geboren 10 März 1838 | starb 10 März 1838 |
| ZoonK | geboren 14 März 1887 | |
| LANTZENDÖRFFER GHARZOUSI | ||
| NicolásK | geboren 1 Sep. 2001 | |
| LANTZENDÖRFFER HAAS | ||
| Ana MaríaK | geboren 10 Feb. 1956 | |
| Elena CarolinaK | geboren 16 Aug. 1960 | |
| ElizabethK | geboren 8 Apr. 1959 | |
| Juan CarlosK | geboren 23 Jul. 1964 | |
| Juan FredericoK | geboren 30 Sep. 1957 | starb 26 Feb. 1958 |
| Juan JoséK | geboren 13 Dez. 1965 | |
| Rita JohannaK | geboren 9 Okt. 1962 | |
| LANTZENDÖRFFER ROMERO | ||
| Juan FedericoK | geboren 14 Nov. 1923 | |
| MariaK | geboren 24 Dez. 1921 | |
| LANTZENDÖRFFER RONFORT | ||
| JohanK | geboren 12 Jun. 2007 | |
| LANZENDÖRFER | ||
| AdolfK | geboren 13 Jul. 1876 | |
| Albert FriedrichK | geboren 21 Aug. 1877 | |
| AlfredK | geboren 19 Jun. 1921 | |
| Anna CatharinaK | geboren 11 März 1790 | starb 24 März 1791 |
| Anna MagdalenaK | geboren 11 Okt. 1787 | |
| Anna MargarethaK | ||
| Anne Wilhelmine MarieK | geboren 5 März 1835 | starb 1915 |
| AstridK | geboren 1940 | starb 1940 |
| AugusteK | geboren 2 Mai 1873 | starb 20 Jul. 1949 |
| CarlK | geboren 15 Nov. 1858 | starb 25 Mai 1888 |
| Carl AntonK | geboren 4 Mai 1850 | |
| Carl GeorgK | geboren 19 Sep. 1817 | starb 8 Jul. 1889 |
| Carl Georg PeterK | geboren 3 März 1823 | |
| Caroline CatharinaK | geboren 27 Sep. 1868 | starb 1925 |
| Caroline EmilieK | geboren 17 Jul. 1861 | starb 29 Jan. 1865 |
| Caroline LisetteK | geboren 13 März 1838 | starb 17 Aug. 1838 |
| Caroline PhilipineK | geboren 12 Feb. 1839 | |
| CatharinaK | geboren 24 Jun. 1828 | starb 5 Jan. 1847 |
| Catharine Charlotte PaulineK | geboren 26 Feb. 1857 | starb 13 Mai 1872 |
| Catharine Wilhelmine PhilippineK | geboren 15 Okt. 1847 | |
| Charlotte ChristineK | geboren 12 Apr. 1833 | |
| Charlotte Katharine HenrietteK | geboren Sep. 100-1845 | |
| ChristianK | geboren 17 Feb. 1830 | starb 1911 |
| Christian Wilhelm Anton LudwigK | geboren 13 Nov. 1819 | starb 12 Jun. 1839 |
| Christiane HenrietteK | geboren 22 Aug. 1830 | |
| Christiane SophieK | geboren 13 Okt. 1823 | |
| ChristinaK | geboren 18 Apr. 1786 | |
| Christina EmilieK | geboren 17 Jul. 1829 | starb 1918 |
| Daniel ChristianK | geboren 28 Mai 1826 | starb 1902 |
| EmmaK | geboren 20 Jun. 1865 | starb 20 Jun. 1868 |
| EmmaK | geboren 6 Mai 1869 | starb 20 Jan. 1942 |
| Emma Bertha CarolineK | geboren 23 Jun. 1872 | starb 17 Feb. 1891 |
| Erich RobertK | geboren 13 März 1895 | starb 1964 |
| ErnstK | geboren 1905 | starb 1982 |
| Ferdinand LudwigK | geboren 2 Jun. 1858 | starb 5 Jan. 1862 |
| FranzK | geboren 15 Aug. 1856 | starb 16 Nov. 1926 |
| FrederickaK | geboren 6 Sep. 1825 | starb 18 Dez. 1826 |
| Friedrich CarlK | geboren 23 März 1785 | starb 1 Sep. 1863 |
| Georg FriedrichK | geboren 7 März 1791 | starb 29 Apr. 1864 |
| Georg WilhelmK | geboren 7 Sep. 1855 | |
| GudrunK | geboren 1939 | starb 1944 |
| GustavK | geboren 8 Dez. 1871 | |
| GustavK | geboren 4 März 1886 | |
| HansK | geboren 1 Dez. 1891 | |
| Hans JoachimK | geboren 1926 | starb 1944 |
| HeddaK | geboren 1947 | |
| Heinrich FriedrichK | geboren 13 Feb. 1866 | starb 1936 |
| Heinrich Jacob KarlK | geboren 29 Okt. 1823 | starb 22 Jan. 1853 |
| HelgaK | geboren 1927 | |
| HorstK | geboren 1941 | starb 1945 |
| Ida Charlotte LohannaK | geboren 20 Okt. 1868 | starb 1910 |
| IngeK | geboren 1949 | |
| Johann AntonK | geboren 22 Okt. 1825 | starb 27 Dez. 1895 |
| Johann ChristianK | geboren 12 Okt. 1831 | starb 16 Jun. 1891 |
| Johann DanielK | geboren 28 Nov. 1830 | starb 1 Aug. 1897 |
| Johann Daniel GerhardK | geboren 14 Jan. 1756 | starb 16 Apr. 1831 |
| Johann Daniel GregorK | geboren 19 Jun. 1792 | starb 13 Mai 1850 |
| Johann LudwigK | geboren 21 Apr. 1882 | starb 18 Okt. 1826 |
| Johann WilhelmK | geboren 26 Sep. 1834 | starb 16 Jun. 1905 |
| Johann WilhelmK | geboren 20 Feb. 1788 | starb 21 Mai 1869 |
| Johanna Gertraude MagdaleneK | geboren 16 März 1829 | starb 26 Dez. 1855 |
| Johannes GerhardK | geboren 29 Jan. 1822 | starb 8 Apr. 1826 |
| JuttaK | geboren 1946 | |
| KarlK | geboren 1 Nov. 1870 | |
| Karl WilhelmK | geboren 13 Aug. 1866 | |
| Katharina Charlotte PhilippineK | geboren 7 März 1859 | starb 13 Jun. 1860 |
| Katharina WilhelminaK | geboren 29 Apr. 1861 | starb 13 Mai 1864 |
| Katharine Elise AugusteK | geboren 8 Aug. 1833 | starb 1912 |
| Katharine WilhelmineK | geboren 29 Okt. 1826 | starb 12 Apr. 1845 |
| KindK | geboren 20 Jun. 1873 | |
| Kurt KarlK | geboren 1907 | starb 1972 |
| LauraK | geboren 4 Okt. 1874 | |
| LinaK | geboren 26 Jan. 1870 | starb 17 Jun. 1946 |
| LinaK | geboren 3 Sep. 1874 | starb 19 Nov. 1955 |
| LotteK | geboren 1903 | starb 1974 |
| Louise Magdalene WilhelmineK | geboren 11 Jul. 1820 | starb 2 Jun. 1888 |
| Ludwig Heinrich Philip WilhelmK | geboren 22 Mai 1832 | |
| Luise CatharinaK | geboren 22 Nov. 1835 | |
| Margret PetreaK | geboren 1923 | |
| Maria LouiseK | geboren 13 März 1857 | starb 1945 |
| MonikaK | geboren 1948 | |
| PaulineK | geboren 8 Mai 1853 | |
| PaulineK | geboren 10 Jun. 1880 | starb 5 Jun. 1881 |
| TotgeburtK | geboren 1794 | starb 1794 |
| UteK | geboren 1944 | |
| WalterK | geboren 21 Nov. 1890 | starb 1955 |
| WalterK | geboren 1904 | starb 1905 |
| WilhelmK | geboren 22 März 1868 | starb 19 Aug. 1946 |
| WilhelmK | geboren 17 März 1861 | starb 1907 |
| Wilhelm BurchardK | geboren 6 Sep. 1861 | starb 1936 |
| Wilhelm GeorgK | geboren 11 Jul. 1827 | |
| WilhelminaK | geboren 3 März 1821 | |
| WilhelmineK | geboren 16 Feb. 1837 | starb 6 Jan. 1867 |
| WilhelmineK | geboren 25 Sep. 1852 | starb 24 Jan. 1889 |
| WilhelmineK | geboren 17 Sep. 1867 | starb 27 Apr. 1905 |
| WilhelmineK | geboren 16 Okt. 1880 | |
| Wilhelmine CarolineK | geboren 23 Nov. 1858 | starb 10 Apr. 1872 |
| LANZENDÖRFFER | ||
| BerndK | geboren 1966 | |
| RalfK | geboren 1969 | |
| RolfK | geboren 1939 | |
| LINDE | ||
| Thona Van DerE | ||
| LUDEN | ||
| HendrikP | geboren 30 Jan. 1822 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 6 Okt. 2009 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt